回答状況一覧
1.画面概要
本画面では、管内の政令指定都市および市区町村ごとに、各調査票の回答状況を確認できます。
自治体名や進捗状況を条件に対象を絞り込めるほか、選択した自治体の回答データをCSV形式でダウンロードできます。また、「詳細確認」から下位自治体の調査票一覧を表示し、回答内容の確認および訂正を行うことができます。
2.画面の表示方法
管理・回答画面の左側メニューから、「回答状況一覧」を選択すると表示されます。
3.画面項目
| No | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| ① | 市区町村 | 自治体名を入力または選択し、表示対象を絞り込みます。 |
| ② | 進捗 | 「入力中」「回答完了」などの進捗状況を選択し、表示対象を絞り込みます。 |
| ③ | リセット | 指定した検索条件を初期状態に戻します。 |
| ④ | データダウンロード | 選択した自治体の回答データをCSV形式でダウンロードするための項目です。 |
| ⑤ | 出力データ種別 | ダウンロードするデータの種類を選択します。回答データを選択した場合は、対象となる調査票を指定します。 |
| ⑥ | ダウンロード実行 | 指定した条件で回答データをダウンロードします。 |
| ⑦ | 政令指定都市 | 管内の政令指定都市の回答状況を一覧で表示します。 |
| ⑧ | 市区町村 | 管内の市区町村の回答状況を一覧で表示します。 |
| ⑨ | 選択欄 | データをダウンロードする自治体を選択します。複数の自治体を選択できます。 |
| ⑩ | IDコード | 自治体ごとに割り当てられたIDコードが表示されます。 |
| ⑪ | 都道府県 | 自治体が所属する都道府県名が表示されます。 |
| ⑫ | 自治体名 | 政令指定都市または市区町村の名称が表示されます。 |
| ⑬ | 調査票別の進捗 | 各調査票の回答状況が表示されます。 |
| ⑭ | 最終更新 | 回答内容が最後に更新された日時が表示されます。 |
| ⑮ | 詳細確認 | 下位自治体の調査票一覧を表示し、回答内容の確認および訂正を行います。 |
| ⑯ | 表示件数・ページ切替 | 一覧に表示する件数の変更や、表示ページの切替を行います。 |
| ⑰ | マニュアル | 本システムのマニュアルを表示します。 |
